Der Vorstand des FSV Weiperfelden | Zurück zur Seite Vorstand | ||||
![]() |
|||||
Name | |||||
Vorname | |||||
Funktion beim FSV | |||||
Geburtstag | |||||
Geburtsort | |||||
Oberweite | cm | ||||
Taille | cm | ||||
Hüfte | cm | ||||
Was ich mag : | |||||
Lieblingsfarbe | |||||
Lieblingslied | |||||
Lieblingsfilm | |||||
Lieblingsreihe im Kino | |||||
Lieblingsstars | |||||
Lieblingsbuch | |||||
Lieblingsreiseziel | |||||
Lieblingsgetränk | |||||
Lieblingsessen | |||||
Lieblingstier | |||||
Sonstiges | |||||
Was ich nicht mag : | |||||
Freizeit | |||||
Mein größter Traum | |||||
Mein Ziel | |||||
Das turnt mich an | |||||
Das turnt mich ab | |||||
Mein Motto | |||||
Ich beurteile eine Frau nach : |